שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול
שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול
מבוא למוצר שסתום פרפר אוורור אוגן בקוטר גדול:
שסתום פרפר האוורור עשוי מאותו חומר כמו גוף השסתום ומעובד לטבעת איטום. הטמפרטורה הרלוונטית שלו תלויה בבחירת החומר של גוף השסתום. הלחץ הנומינלי קטן או שווה ל-1.0MPa. זה מתאים בדרך כלל לאוורור ולוויסות זרימה בינונית בצינורות תעשייתיים, מתכות, הגנת הסביבה וצינורות אחרים.
היקף יישום של שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול:
הטמפרטורה הרלוונטית של שסתום פרפר האוורור תלויה בבחירת החומר של גוף השסתום. הלחץ הנומינלי קטן או שווה ל-1.0MPa. זה מתאים בדרך כלל לצינורות אוויר קר מאובקים או גז אוויר חם בפרויקטי אוורור והגנת הסביבה בתעשייה, מתכות, הגנת הסביבה, תעשייה כימית, חומרי בניין, תחנות כוח, זכוכית ותעשיות אחרות. , כמכשיר בקרת צנרת לוויסות זרימה או ניתוק אמצעי גז. בדרך כלל יש להתקין שסתומי פרפר אוורור אופקית בצינורות.
תכונות מבניות של שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול:
1. שסתום פרפר האוורור בעל עיצוב חדשני וסביר, מבנה ייחודי, קל משקל ופתיחה וסגירה מהירה.
2. לשסתום הפרפר יש מומנט הפעלה קטן, תפעול קל, חיסכון בעבודה וזריזות.
3. השתמש בחומרים מתאימים כדי לעמוד בטמפרטורות בינוניות שונות של נמוך, בינוני וגבוה, כמו גם חומרי מאכל וכו'.
4. בפנים אין מוטות חיבור, ברגים וכו', מה שמבטיח פעולה אמינה, חיי שירות ארוכים ואינו מושפע מכיוון הזרימה של המדיום.


| קוטר נומינלי | אורך מבנה (ערך סטנדרטי) |
ממדים (התייחסות) |
מידות חיבור (ערכים סטנדרטיים) | משקל התייחסות (ק"ג) |
|||||||||
| {{0}}.05MPa,0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
| מ"מ | אִינְטשׁ | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |




תגיות פופולריות: שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול, סין יצרנים, ספקים, מפעלים, שסתום פרפר לאוורור אוגן בקוטר גדול
You Might Also Like
שלח החקירה


